更新时间:2026-01-12
点击次数:29
预防为主:定期、规范的保养优于故障后维修。
洁净为先:灰尘、油污和碎屑是精密仪器的头号敌人。
轻柔操作:所有接触机械和光学部件的动作都必须轻柔。
记录在案:建立保养日志,记录每次保养的项目、日期、发现的问题及更换的耗材。
| 项目 | 保养内容 | 方法与注意事项 |
|---|---|---|
| 1. 使用前检查 | 测针/探头状态 | 在光学显微镜或视频对焦系统下,目视检查金刚石/红宝石测针针尖是否有破损、磨损或粘附物。如有异常,立即更换或清洁。 |
| 环境状态 | 检查温湿度计,确保环境在要求范围内(如20±2°C,湿度<60%)。 | |
| 开机自检 | 开启主机电源,观察是否有异常报警,各轴移动是否顺畅。 | |
| 2. 使用后清洁 | 样品台与夹具 | 使用无水乙醇和无尘布或棉签仔细擦拭样品台、V型块、平口钳等所有夹具,去除样品残留的金属屑、油污等。 |
| 测针杆(非针尖) | 用蘸有少量无水乙醇的棉签,极其小心地清洁测针杆下部,避免触碰和横向用力于脆弱的针尖。 | |
| 工作区域 | 清理仪器周围的所有杂物、样品和工具,保持整洁。 | |
| 3. 关机归位 | 仪器归位 | 将Z轴(测针)升起至安全高度,X轴移回起始位置附近。 |
| 断电防尘 | 关闭主机电源,为仪器盖上专用防尘罩。 |
| 项目 | 保养内容 | 方法与注意事项 |
|---|---|---|
| 1. 全面清洁 | 仪器外壳与导轨 | 用干净柔软的干布擦拭仪器外壳。对于裸露的精密导轨,使用专用无尘布蘸取少量高纯度导轨润滑油或专用清洁剂轻轻擦拭,然后涂覆极薄一层防锈油(根据手册要求)。严禁使用酒精擦拭导轨! |
| 光学系统(如有) | 使用专用吹气球吹去镜头表面的浮尘。如确有指纹、油渍,使用镜头纸/无尘棉签和专用镜头清洁剂,沿单一方向轻轻擦拭。 | |
| 2. 功能检查 | 各轴移动与限位 | 在软件控制下手动移动X、Z轴,检查移动是否平滑、无卡滞,限位开关是否有效。 |
| 紧急停止按钮 | 测试急停按钮功能是否正常。 |
| 项目 | 保养内容 | 方法与注意事项 |
|---|---|---|
| 1. 深度清洁与润滑 | 内部除尘(需谨慎) | 在断电状态下,由经过培训的人员打开指定面板,用吹气球和软毛刷清除内部电路板、电机等处的积尘。禁止触碰精密传感器! |
| 驱动系统检查 | 检查皮带(如有)张紧度,丝杠的润滑状况。根据手册要求补充或更换指定型号的润滑脂,切忌过多。 | |
| 2. 校准验证 | 使用标准片验证 | 使用粗糙度标准片和台阶高度标准块,执行与日常测量相同的程序,测量Ra值和台阶高度。将结果与标准片的标定值及不确定度进行比较。如偏差超出仪器标称精度范围,则需安排正式校准。 |
| 3. 软件与数据备份 | 备份数据与配置 | 备份测量程序、标准曲线、用户配置等数据。检查软件更新。 |
强制校准:
将仪器送至国家认可的计量机构或由厂家工程师进行年度检定/校准,并获取具有法律效力的校准证书。这是保证测量数据溯源性和可信度的必要步骤。
专业维护:
传感器精度检测与调整。
各轴直线度、垂直度检测。
电路系统全面检测。
关键部件(如探针传感器)的性能评估与更换建议。
建议由原厂工程师进行深度检查和调整,包括:
仪器搬迁或受到强烈振动后:必须进行全面检查、清洁和重新校准。
环境发生剧烈变化后:在仪器适应新环境至少24小时后,进行校准验证。
测量结果异常或重复性变差时:在排除样品和操作因素后,应执行从清洁、测针检查到校准验证的全套保养流程。
严禁用徒手、普通布料或脏棉签触摸光学镜头、测针针尖、标准器表面。
严禁使用不明化学试剂(如家用清洁剂、丙酮等)清洁任何部件。
严禁在未切断电源的情况下进行任何内部清洁或拆卸。
严禁向电机、轴承、导轨等部位随意添加普通机油或黄油,必须使用设备手册指定的润滑产品。
严禁用嘴直接吹气清洁仪器。
如有技术支持(维修保养)可联系:纳尔工业设备(苏州)有限公司